Liste des chaînes en arabe d'Iraq en clair par satellite : | Satellites | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Nilesat 201, E7WA et E8WB 7º Ouest | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Es'hailSat et Arabsat Badr 26º Est | Autres satellites |
| ![]() Irak | Depuis le 24/05/2020 Haute définition Iraq 24 HD Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 24/05/2019 Iraqi Entertainment Depuis le 14/02/2020 Haute définition Iraqia Ent HD Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 8/02/2020 Iraqia TV Badr 6 11747 V 27500 3/4 | Arrêt le 20/05/2018 IMN30,5° E Arabsat 5A 12523 V 6000 3/4 |
| ![]() Irak | Depuis le 24/05/2019 Haute définition Iraqia News HD Depuis le 24/05/2019 Iraqia News SD Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | Depuis le 28/08/2019 Haute définition Iraqia News HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | Arrêt le 8/02/2020 Iraqia News Badr 6 11747 V 27500 3/4 | Depuis le 4/03/2019. Arrêt le 07/05/2020. Iraqia News39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 |
| ![]() Irak | Depuis le 24/05/2019 Haute définition Iraqia Sport HD Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 8/02/2020 Iraqia Sport Badr 6 11747 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 24/05/2019 Iraqia Turkuman Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 17/05/2018 Turkumania Badr 6 11747 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 24/05/2019 Iraqia Kurd Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 8/02/2020 Kurdish TV Badr 6 11747 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 24/05/2019 Iraqia Syriac Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 28/04/2019 AL SHARQIYA * * *Nilesat 201 11785 V 27500 5/6 Haute définition AL SHARQIYA HD Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | Haute définition AL SHARQIYA HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Arrêt le 23/06/2016 AL SHARQIYA Badr 4 12111 H 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Irak | Haute définition AL SHARQIYA NEWS HD E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | Depuis le 11/09/2019. Arrêt le 15/09/2019 Haute définition AL SHARQIYA NEWS HD Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC IRAQ * * *Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 Haute définition MBC IRAQ HD Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | non disponible | MBC IRAQ Haute définition MBC IRAQ HD Badr 6 11862 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | Haute définition INEWS TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 8/08/2020. Arrêt le 18/11/2020. Haute définition W.tv Watan HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Haute définition W.TV WATTEN3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11687 H 1378 3/4 |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 1/07/2019 Haute définition ZAGROS TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | Arrêt le 22/06/2017 Zagros Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | non disponible | Haute définition Zagros TV10° E Eutelsat 10A DVB-S2 QPSK 11628 V 3800 4/5 |
| ![]() Irak | 1/06/2020. FEC change de 5/6 à 7/8. UTV Iraq * * *E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 Depuis le 7/04/2020 Haute définition UTV Iraq HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Al Forat Nilesat 201 11747 V 27501 5/6 | Arrêt le 15/01/2016 Al Forat Hot Bird 13B 10949 V 27500 3/4 | non disponible | Haute définition Al-Forat HD110° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11005 V 4800 3/4 |
| ![]() Irak | Al Sumaria TV E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | Depuis le 12/04/2019 Haute définition Al Sumaria HD TV Badr 6 11862 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | Beladi Nilesat 201 11747 V 27501 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Al Ghadeer E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | Arrêt le 23/07/2017 Al Ghadeer Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 | Arrêt le 15/07/2020 Service21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11489 H 1953 3/4 |
| ![]() Irak | SAMARRA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 24/07/2020 MOSUL TIMES TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 30/04/2019 Al-Etejah TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | Arrêt le 10/09/2015 AL ETEJAH TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | Arrêt le 10/05/2011 Al Etejah TV Badr 4 12130 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 3/07/2020 anb Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 2/01/2016 ANB Badr 4 12054 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Irak | Haute définition KARBALA TV HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 KARBALA TV E7WA MENA 11603 H 27500 7/8 | Depuis le 09/06/2018. Arrêt le 23/06/2020. Karbala TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | non disponible | Haute définition K136° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 12510 H 3333 3/4 |
| ![]() Irak | non disponible | non disponible | non disponible | Haute définition Q136° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 12510 H 3333 3/4 |
| ![]() Irak | IMAM SADEQ * * *E7WA MENA 10921 V 27500 7/8 Nouvelle fréquence depuis le 23/04/2020 Haute définition IMAM ALI TV Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/08/2020 Haute définition IMAM ALI HD3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 12510 V 3000 9/10 |
| ![]() Irak | AL TALEAA TV E7WA MENA 11603 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | Service-H 21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11680 V 1481 3/4 |
| ![]() Irak | AL Anwar Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | AnwarTV2 Eutelsat 8 West B 11095 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/11/2017 TV-10153° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 8PSK 12528 H 2100 3/4 |
| ![]() Irak | Depuis le 10/12/2020 en HD Haute définition AL RASHEED TV HD E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Haute définition Service 0110° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11114 V 2500 3/4 |
| ![]() Irak | AL ESHRAQ TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 1/07/2020 Music Alhanen Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | ASIA TV * * *E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 Depuis le 3/10/2020 Haute définition ASIA TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Depuis le 22/11/2020 Haute définition ASM3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11646 H 2500 3/4 |
| ![]() Irak | 1/06/2020. FEC change de 5/6 à 7/8. Al-Ebaa TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Alanes TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | AL QAMAR E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 1/11/2020 Babylon TV * * *E7WA MENA 11315 V 27500 7/8 Arrêt le 13/08/2020 Haute définition Babylon TV Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | Arrêt le 01/03/2018 Babylon TV Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 12/07/2019 BABYLONHaute définition BABYLON HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
| ![]() Irak | Arrêt le 02/01/2019 ANNAJAF E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 8/07/2020 12Arabia E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 3/07/2019 en HD Haute définition Altaghier HD E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 6/01/2020 Iraqi Edu Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Edu-Iraq 36° E Eutelsat 36B 12715 V 1800 5/6 |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 3/07/2020 Al Rafidain TV E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | Arrêt le 6/09/2016 ALRAFIDEN TV Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | Arrêt le 25/11/2019 AL RAFIDAIN * * *Badr 5 10730 H 30000 3/4 Arrêt le 25/11/2019 Al Rafiden Badr 7 DVB-S2 8PSK 11390 V 27500 2/3 | non disponible |
| ![]() Irak | Hona Baghdad Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Albaghdadiya Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | Arrêt le 26/10/2016 AL BAGHDADIA Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | Depuis le 10/12/2019. Arrêt le 16/12/2019 Al Baghdaia TV Badr 4 11938 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Irak | AFAQ TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | Arrêt le 19/08/2011 Afak TV Badr 4 12092 V 27500 5/6 | Service-1 21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11663 V 2220 3/4 |
| ![]() Irak | AL AYAM TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | ALNAEEM TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | ALMASSAR AL OULA E7WA MENA 11315 V 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 23/08/2020 Al MASAR E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 5/06/2020 AL-Anbar Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Tandberg Service 36° E Eutelsat 36B 11586 H 2170 3/4 |
| ![]() Irak | Depuis le 4/09/2020 Haute définition AL AHAD HD E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Haute définition TURKMENELI HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Haute définition Turkmeneli HD42° E Türksat 4A DVB-S2 QPSK 12009 V 4444 2/3 |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 30/01/2020 Dijlah TV * * *E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 Dijlah Tarab Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | ALBAEENAH IRAQ E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 13/01/2021 Almasalah Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | 1/06/2020. FEC change de 5/6 à 7/8. Al-Aqila TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | 1/06/2020. FEC change de 5/6 à 7/8. Al-Shaaer TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 5/06/2020 Al Mawsleya Nilesat 201 11823 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Iraq Future TV Eutelsat 8 West B 11095 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Nouvelle fréquence depuis le 31/05/2019 ALNOJABA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | The Savior Eutelsat 8 West B 11095 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 17/07/2020 Al Rased Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 2/12/2020 Alrayat Alsud E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 18/11/2020. Arrêt le 12/01/2021. Hashadna TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | 1/06/2020. FEC change de 5/6 à 7/8. Saout alaqila E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 1/07/2019 BANGAWAZ TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 21/08/2020 Haute définition ASIL TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | Depuis le 11/08/2020 Haute définition ASIL TV52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 |
| ![]() Irak | Depuis le 8/12/2020 Haute définition Diwan Eutelsat 8 West B 11178 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 12/01/2021 7 Sky HD TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 8/04/2020. Arrêt le 13/11/2020. AL KOMEL TV Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 17/09/2020 Haute définition ALHADATH HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 1/09/2020 AlHujja TV E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 1/11/2020 AlNIBRAS E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
Almudeef | ![]() Irak | Depuis le 1/07/2020. Arrêt le 28/07/2020. Almudeef Eutelsat 8 West B 11095 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 1/08/2020 AL MAWQEF Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 1/05/2020 Haute définition Remas TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12188 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 18/04/2020. Arrêt le 21/04/2020. Almawakeb E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 10/07/2020. Arrêt le 17/07/2020. AL BASRA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 5/04/2020 Al Wifaq Eutelsat 8 West B 11095 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 26/03/2020 Al-Ghareeb Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
Al Baghdadia Now | ![]() Irak | Arrêt le 10/03/2020 Al baghdadia NOW Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 14/02/2020. Arrêt le 21/02/2020 Alwasi E7WA MENA 10815 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 5/02/2020 UR TV Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 23/01/2020 Manhaj Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 2/01/2020 Shabab TV Eutelsat 8 West B 11178 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 19/12/2019 ALdiyar HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 12/10/2019 Service-13° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11487 H 1482 3/4 |
| ![]() Irak | Depuis le 8/07/2019. Arrêt le 3/10/2019 Damaa TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 2/09/2019 QARORA Eutelsat 8 West B 11095 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Depuis le 13/06/2019. Arrêt le 20/06/2019 Haute définition NRT Arabic E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | non disponible | non disponible | Arrêt le 03/03/2019 FUNON Badr 6 11747 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Irak | non disponible | Arrêt le 12/07/2018 Beitolabbas TV Hot Bird 13C 10775 H 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 19/02/2019 Beitolabbas TV7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 |
| ![]() Irak | Arrêt le 01/02/2019 Amozhgary TV Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 02/01/2019 MINHAJ TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 23/01/2019 Haute définition AL FALLUJAH HD Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Irak | Arrêt le 09/01/2019 Al Gamaiya E7WA MENA 11219 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Commentaires
Al Khalij TV (Iraq) | Al Khalej (KSA) |
---|---|
![]() | ![]() |

Fréquence | Polarisation | Taux de symboles (SR) | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
12322 MHz | Verticale | 30000 KS/s (27500) | 3/4 (2/3) | DVB-S2 8PSK |



