Télévision allemande en clair par satellite
Télévision allemande
Le satellite de la télévision allemande c'est le Astra situé sur 19,2º Est.
Liste des chaînes allemandes publiques nationales en clair : |
Satellites | ||
---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Astra 19,2º Est | Autres satellites |
| ![]() Allemagne | Haute définition Das Erste HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 Das Erste Astra 1N 11837 H 27500 3/4 | Arrêt le 01/04/2017 DAS ERSTE13° E Hot Bird 13B 11541 V 22000 5/6 |
| ![]() Allemagne | Haute définition ZDF HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11362 H 22000 2/3 ZDF Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | Arrêt le 01/01/2018 ZDF13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 |
| ![]() Allemagne | Haute définition KiKA HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 KiKA Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Allemagne et France | arte Deutsch SD arte * * *Astra 1M EU 10744 H 22000 5/6 arte Deutsch HD Haute définition arte HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 | arte Français Haute définition Arte HD13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11681 H 27500 3/4 |
| ![]() Autriche Allemagne et Suisse | Haute définition 3sat HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 3sat Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Allemagne | phoenix * * *Astra 1M EU 10744 H 22000 5/6 Haute définition phoenix HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() Allemagne | Depuis le 1/12/2020 cette version en HD Haute définition DW English HD Astra 1M WIDE DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 | DW Deutsch 4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 |
DW 39° E Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12241 H 13382 3/4 | |||
Haute définition DW English HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | |||
Cryptée depuis le 20/02/2021. DW45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||
Depuis le 29/05/2020 en HD Haute définition DW English HD31,5° E Astra 5B 11817 V 27500 3/4 | |||
Depuis le 26/09/2020 en clair. DW1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12360 V 30000 2/3 | |||
DW TV 51,5° E Belintersat-1 DVB-S2 QPSK 11090 V 30000 3/5 | |||
| ![]() Allemagne | tagesschau24 * * *Astra 1M EU 10744 H 22000 5/6 Haute définition tagesschau24 HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() Allemagne | Jusqu'au 3/09/2016 Einsfestival ONE * * *Astra 1M EU 10744 H 22000 5/6 Haute définition ONE HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() Allemagne | Haute définition ZDFinfo HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 ZDFinfo Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | non disponible |
Programme | ![]() Allemagne | Haute définition zdf_neo HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11362 H 22000 2/3 zdf_neo Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Allemagne | Arrêt le 15/12/2017 DW (Arabia 2) Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Depuis le 1/07/2020 en HD Haute définition DW Arabia HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 |
Depuis le 1/11/2020 Haute définition DW Arabia HD8° O Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | |||
| ![]() Allemagne | non disponible | Arrêt le 02/05/2018 BT new223,5° E Astra 3B DVB-S2 8PSK 11934 V 27500 3/4 |
| ![]() Allemagne | non disponible | Arrêt le 02/05/2018 BR new223,5° E Astra 3B DVB-S2 8PSK 11934 V 27500 3/4 |
| ![]() Allemagne | Arrêt le 01/10/2016 EinsPlus * * *Astra 1M EU 10744 H 22000 5/6 Arrêt le 01/10/2016 Haute définition EinsPlus HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | non disponible |
| ![]() Allemagne | Arrêt le 01/10/2016 Haute définition zdf.kultur HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11362 H 22000 2/3 Arrêt le 01/10/2016 zdf.kultur Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | non disponible |
Fréquence et polarisation
Fréquence et polarisation
Fréquence et polarisation
Fréquence et polarisation
Chaînes
et polarisation
et FEC
Modulation
Das Erste HD
SWR BW HD
SWR RP HD
tagesschau24
ONE
phoenix