Liste des chaînes en clair de la BBC sur satellite |
Satellites | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G 28,2º Est | Astra 19,2º Est | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Autres satellites | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Haute définition BBC One HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | Depuis le 24/09/2020 temporairement en clair. Cryptée depuis le 25/09/2020. Haute définition CH:23 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Haute définition BBC One NI HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Haute définition BBC One ScotHD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Haute définition BBC One Wal HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | BBC One Lon BBC One West BBC One East W BBC One CI * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 BBC One East E BBC One W Mid BBC One Yk&Li BBC One Wales BBC One E Mid * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 BBC One Scot BBC One N West BBC One Yorks BBC One S East BBC One NE&C * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 BBC One S West BBC One Oxford BBC One NI BBC One South Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Haute définition BBC Two Wal HD Haute définition BBC Two HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | BBC Two * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 BBC Two Wales * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 BBC Two NI Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | non disponible | Depuis le 24/09/2020 temporairement en clair. Cryptée depuis le 25/09/2020. Haute définition CH:24 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Depuis le 1/02/2022 Haute définition BBC Three HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 6/04/2016. De retour le 1/02/2022. BBC Three Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Depuis le 24/02/2019 BBC Scotland * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 Depuis le 24/02/2019 Haute définition BBCScotlandHD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | CBBC * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 Haute définition CBBC HD Haute définition CBBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | CBeebies * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 Haute définition CBeebies HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | BBC Four Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | CBeebies de 7h à 20h et BBC Four de 20h à 4h (CET) Haute définition BBC Four HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | BBC NEWS Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Haute définition BBC NEWS HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | non disponible | Haute définition BBC World News Europe HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11229 V 22000 2/3 | BBC World News Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | BBCW 7° O Nilesat 201 11766 H 27500 5/6 | |
Arrêt le 10/10/2017 BBC WORLD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11771 V 27500 3/4 | ||||||
Haute définition BBC World News HD26° E Badr 4 DVB-S2 8PSK 12073 H 27500 3/4 | ||||||
Nouvelle fréquence depuis le 30/09/2020 BBC WORLD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11861 H 27500 2/3 | ||||||
BBC World 39° E Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12241 H 13382 3/4 | ||||||
| ![]() Royaume-Uni | BBC Parliament Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | BBC ALBA Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | YESTERDAY+1 YESTERDAY Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Drama+1 Drama Drama Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Dave Dave Dave ja vu Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Remplacé le 26 mars 2013 par BBC 2 HD Haute définition BBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
La nouvelle chaîne BBC Scotland a commencé à émettre officiellement le 24 février 2019.