Télévision française en clair par satellite
Chaîne | Satellites | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2ºE | Hot Bird 13ºE | E9B 9ºE | E5WA 5ºO | E33C 33ºE | Badr 26ºE | Autres satellites | |
![]() TV5 Monde | (Europe) TV5MONDE EUROPEAstra 1M 11538 V | Arrêt le 4 mai 2020 TV5MONDE EUROPE(Europe) Hot Bird 13E 11137 H | Arrêt le 1er avril 2020 TV5MONDE France Belgique Suisse(FBS) 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | (Maghreb) TV5 Monde Maghreb Orient HDBadr 4 12073 H | (Europe) TV5MONDE EUROPE HD(FBS) TV5MONDE FBS HD1° O Intelsat 10-02 12643 V |
(Europe) TV5 Europe39° E Hellas Sat 3 12241 H | |||||||
Nouvelle fréquence 19/01/2021 TV5 MONDE(FBS) Astra 1N 11934 V | (Europe) TV 5 Monde 45° E Intelsat 38 11475 V | ||||||
(Maghreb) TV57° O Nilesat 201 11900 V | |||||||
![]() Culturebox | Depuis le 2/02/2021 (Sans nom) Astra 1M 11895 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() M6 | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | M6 Suisse HD Eutelsat 9B 12034 V | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() 6ter | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | 6 TER Suisse HD Eutelsat 9B 12034 V | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() W9 | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | W9 Suisse HD Eutelsat 9B 12034 V | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() TF1 | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | DVB-S2X TF1 HD SuisseEutelsat 33C 12620 V | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() TMC | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | DVB-S2X TMC SuisseEutelsat 33C 12620 V | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() TFX | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | DVB-S2X TFX SuisseEutelsat 33C 12620 V | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() Arte | (Deutsch) arteAstra 1M 10744 H (Deutsch) arte HDAstra 1N 11494 H | (Français) Arte HDHot Bird 13E 11681 H | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() BFM TV | pas en clair sur Astra 19,2°E | BFM TV Hot Bird 13C 12692 H | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() France 24 (en Français) | France 24 (en Français) Astra 1M 11538 V | France 24 HD (en Francais) Hot Bird 13B 11565 H | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | France 24 (en Français) * * *Badr 4 11996 H France 24 HD (en Francais) Badr 4 12073 H | non disponible |
![]() LCP La Chaîne parlamentaire - Public Sénat | LCP Astra 1N 12207 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() CNews (i>Télé) | CNEWS Astra 1N 12207 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() LCI La Chaîne Info | LCI Astra 1N 12207 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() Euronews en français | EURONEWS FRENCH SD Astra 1L 12227 H | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() KTO TV Catholique | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | KTO Eutelsat 5 West B 11096 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | KTO 7,3° O Eutelsat 7 West A 11526 H |
![]() Mont Blanc Live | Arrêt le 19 avril 2020 MB LIVEAstra 1KR 11229 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | Arrêt le 1er avril 2020 MB LIVEEutelsat 5 West A 12564 V Arrêt le 1er avril 2020 MB LIVEEutelsat 5 West B 11471 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() Dici TV | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | D!CI TV Eutelsat 5 West B 11471 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() viàVosges | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | VIAVOSGES Eutelsat 5 West B 11096 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() CANAL+ | CANAL+ * * *Astra 1M 12012 V CANAL+ DECALE Astra 1M 12012 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() M6 Boutique | M6 BOUTIQUE Astra 1M 11856 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() i24news Français | I24 Francis Astra 1L 11068 V | i24News HD French Hot Bird 13E 11642 H | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() RT France | RT France HD Astra 1L 11377 V | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | RT FRANCE Eutelsat 5 West B 11096 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | RT France HD 52,5° E Yahsat 1A 11977 H |
![]() Télé Congo | pas en clair sur Astra 19,2°E | TV Congo Hot Bird 13E 11623 V | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | Tele Congo 97° O Galaxy 19 12053 V |
![]() Label TV | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | LABEL TV Eutelsat 5 West A 11137 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() CGTN F (CCTV F) | CGTN F Astra 1M 11538 V | CGTN F Hot Bird 13E 11585 V | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() TV5 Monde Style HD | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | TV5 Monde Style HD Badr 4 12073 H | non disponible |
![]() Berbère Télévision | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | BERBERE TV 7,3° O Eutelsat 7 West A 10872 V |
![]() Fransat Info | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | FRANSAT INFO Eutelsat 5 West B 11554 V | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
![]() France 24 (in english) | France 24 (in English) Astra 1M 11538 V | France 24 HD (in English) Hot Bird 13B 11565 H | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | France24 English Eutelsat 33C 10757 V | France 24 (in English) * * *Badr 4 11996 H France 24 HD (in English) Badr 4 12073 H | France 24 Eng 7° O Nilesat 201 11977 V |
FRANCE 24 HD 28,2° E Astra 2E 11426 V | |||||||
![]() France 24 (in arabic) | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | pas en clair sur E9B 9°E | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | France 24 (in Arabic) * * *Badr 4 11996 H France 24 HD (in Arabic) Badr 4 12073 H | France 24 7° O Nilesat 201 12207 V |
![]() RTS 1 | pas en clair sur Astra 19,2°E | pas en clair sur Hot Bird 13°E | RTS 1 Eutelsat 9B 11881 V | pas en clair sur E5WA 5°O | pas en clair sur E33C 33°E | pas en clair sur Badr 26°E | non disponible |
RT HD (English)
RT Esp HD
RT France HD
France 24 (in English)
France 24 HD (in English)
ARTE en Ultra HD du 12 au 22 septembre 2018. Deux versions, l'une en HDR. Les deux en clair.
(Wide)
(Wide)