Chaînes du gropue MBC en clair (satellites et fréquences)
Liste des chaînes de MBC par satellite : | Satellites | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Nilesat 201, Eutelsat 7WA, Eutelsat 8WB 7º Ouest | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Es'hailSat, Arabsat Badr 26º Est | Autres satellites |
| ![]() Arabie saoudite | Arrêt le 15/09/2019 MBC 1 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | Depuis le 7/04/2021. Cryptée depuis le 1/07/2021. MBC Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | Arrêt le 15/09/2019 MBC 1 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | Nouvelle fréquence depuis le 1/04/2021 MBC 2 * * *E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 MBC 2 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | MBC 2 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC 3 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | Depuis le 7/04/2021. Cryptée depuis le 1/07/2021. MBC 3 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | MBC 3 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC 4 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | MBC 4 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | Depuis le 15/09/2019 MBC 5 E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | Depuis le 15/09/2019 MBC 5 Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC Action E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | MBC Action Badr 5 12284 V 27500 5/6 | MBC Action 51,5° E Belintersat-1 DVB-S2 QPSK 11090 V 30000 3/5 |
| ![]() Arabie saoudite | MBC MAX E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | MBC MAX Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC Drama E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | Depuis le 7/04/2021. Cryptée depuis le 1/07/2021. MBC Drama Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | MBC Drama Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | Wanasah E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | Wanasah Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC Bollywood E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | MBC Bollywood Badr 5 12284 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC MASR Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | Depuis le 7/04/2021. Cryptée depuis le 1/07/2021. MBC Masr Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | non disponible | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | MBC Masr 2 Nilesat 201 11823 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | Nouvelle fréquence depuis le 22/03/2021 MBC IRAQ Nouvelle fréquence depuis le 22/03/2021 Haute définition MBC IRAQ HD E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | non disponible | Haute définition MBC IRAQ HD MBC IRAQ Badr 6 11862 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | non disponible | non disponible | non disponible | Haute définition MBC Persia HD7° E Eutelsat 7B 11387 H 27500 5/6 |
| ![]() Arabie saoudite | Haute définition Al Arabiya * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 Depuis le 1/08/2020 Al Arabiya Nilesat 201 11747 V 27501 5/6 | Depuis le 18/07/2018 en HD Haute définition AL Arabia HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Al Arabiya * * *Badr 4 11938 V 27500 5/6 Haute définition Al Arabiya Badr 5 12284 V 27500 5/6 | Arrêt le 13/06/2018 Al Arabiya28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 |
| ![]() Arabie saoudite | Depuis le 8/06/2021 cette version en HD Haute définition Al Hadath HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 Al Hadath * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 Depuis le 1/08/2020 Al-Arabiya Alhadath Nilesat 201 11747 V 27501 5/6 | non disponible | Al-Arabiya Alhadath * * *Badr 4 12092 V 27500 5/6 Al Hadath Badr 5 12284 V 27500 5/6 | Alarabiy Alhadath 21,5° E Eutelsat 21B 11678 V 2850 7/8 |
| ![]() Arabie saoudite | Arrêt le 14/12/2015 Haute définition MBC PRO SP 1 HD E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 01/06/2018 MBC PRO SPORTS 1 Arrêt le 01/06/2018 Haute définition MBC PRO SPORTS 1 HD Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | Arrêt le 14/12/2015 Haute définition MBC PRO SP 2 HD E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 01/06/2018 Haute définition MBC PRO SPORTS 2 HD Arrêt le 01/06/2018 MBC PRO SPORTS 2 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Arabie saoudite | Arrêt le 14/12/2015 Haute définition MBC PRO SP 3 HD E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 | non disponible | Arrêt le 01/06/2018 Haute définition MBC PRO SPORTS 3 HD Arrêt le 01/06/2018 MBC PRO SPORTS 3 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | non disponible |
MBC PRO SP 4 | ![]() Arabie saoudite | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/06/2018 MBC PRO SPORTS 4 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | non disponible |
11559 MHz V
27500 kS/s 5/6
11470 MHz V
27500 kS/s 5/6
11938 MHz V
27500 kS/s 5/6
12284 MHz V
27500 kS/s 5/6
11270 MHz V
27500 kS/s 5/6