Télévision belge francophone par satellite
Chaîne belges francophones sur la plateforme payante Télésat
Pour regarder les chaînes belges francophones (La Une, La Deux, La Trois, RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL) il faut s'abonner à la plateforme Télésat.
L'installation typique c'est une parabole avec double tête LNB pour capter les satellites Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est (par où émettent les principales chaînes belges francophones). D'autres satellites supplémentaires sont possibles.
Satellites :
• HB » Eutelsat Hot Bird 13° Est (chaînes belges franchophones, françaises...)
• A1 » Astra 1KR/1L/1M/1N 19,2° Est (chaînes françaises, allemandes en clair...)
• A3 » Astra 3B 23,5° Est (chaînes belges flamandes...)
• A2 » Astra 2E/2F/2G 28,2° Est (chaînes angalises en clair...)
• E9 » Eutelsat 9B 9° Est (M6, W9 et 6 TER en clair)
- 110892 H HBLa Une HD

- 210892 H HBTipik

- 310892 H HBRTL-TVi HD

- 410892 H HBClub-RTL

- 510892 H HBPlug-RTL

- 610892 H HBLa Trois

- 712515 H A1AB3

- 812207 V A1C8

- 912207 V A1INFOSPORT+

- 1011681 H HBTF1 HD

- 1111681 H HBFrance 2 HD

- 1211681 H HBFrance 3

- 1311681 H HBFrance 4

- 1411681 H HBFrance 5

- 1812402 V A1TV BREIZH

- 1912441 V A1COMEDIE+

- 2012515 H A1Eleven Sports Pro League 1 FR

- 2412402 V A1MCM

- 2511681 H HBTMC

- 2611681 H HBTFX

- 2712692 H HBAB1

- 2811538 V A1TV5MONDE EUROPE

- 2912129 V A1TV5 MONDE

- 3111681 H HBArte HD

- 3212207 V A1DISNEY CHANNEL

- 3312090 V A1DISNEY CHANNEL+1

- 3511934 V A1DISNEY JUNIOR

- 3912692 H HBGulli

- 4011817 V A1NICKELODEON

- 4112402 V A1TIJI

- 4212441 V A1CANAL J

- 4312090 V A1TELETOON+

- 4412090 V A1TELETOON+1

- 4512441 V A1PIWI+

- 4612692 H HBMANGAS

- 4912285 V A1ACTION

- 5012692 H HBCrime District

- 5212692 H HBScience et Vie

- 5312090 V A1PLANETE+ CI

- 5412129 V A1PLANETE+ A&E

- 5512207 V A1PLANETE+

- 5612246 V A1SEASONS

- 5711817 V A1HISTOIRE TV

- 5812692 H HBTOUTE L'HISTOIRE

- 5912692 H HBTREK

- 6012285 V A1ANIMAUX

- 6112168 V A1USHUAIA TV

- 6212344 H A1INSIGHT TV UHD

- 6311229 V A1INSIGHT TV HD

- 6412207 V A1NATIONAL GEO

- 6512441 V A1NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

- 6612692 H HBCHASSE et PECHE

- 6712539 H HBLove Nature 4K

- 7012207 V A1CNEWS

- 7112207 V A1LCI

- 7212207 V A1LCP

- 7312227 H A1EURONEWS FRENCH SD

- 7411565 H HBFrance 24 HD (en Francais)

- 7512692 H HBBFM TV

- 7612168 V A3RTL Tele Letzebuerg 23.5

- 7711229 V A1BBC World News Europe HD

- ...
- 12211817 V A1MEZZO

- ...
- 60012187 H A3een HD

- 60112187 H A3Canvas HD

- 60211856 V A3VTM HD

- 60311856 V A3VIER HD

- 60411856 V A3VTM 2 HD

- 60512129 V A3VIJF

- 60612129 V A3Vitaya

- 60712129 V A3CAZ

- 60811856 V A3ZES

- 60912129 V A3CAZ2

- 61012129 V A3vtm KIDS

- 61112129 V A3KetOp12

- 61212129 V A3Eclips TV

- 61412187 H A3NPO1 HD

- 61511739 V A3NPO2 HD

- 61612187 H A3NPO3 HD

- 61811778 V A1BVN TV

- ...
- 71812034 V E9M6 Suisse HD

- 71912034 V E9W9 Suisse HD

- 72012034 V E96 TER Suisse HD

- ...
Liste complète des chaînes pour radio et télévision numérique par satellite [PDF]
Fréquences utilisées par Télésat :
° | Satellite | TP Fréquence (MHz) polarisation | Chaînes présentes sur le transpondeur • En vert les chaînes en clair ··· En régulier SD ··· En gras HD • En noir les cryptées ··· En régulier SD ··· En gras HD | Paramètres TP Modulation, débit de symbole (kS/s) et FEC | FI LNB Univ. L=basse (9,75 GHz) H=haute (10,6 GHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13° Est | Hot Bird 13B | 10727 H | Nasa TV UHD | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | 977 MHz L |
| Hot Bird 13E | 10873 V | Al Aoula Inter HD, Arryadia HD, Athaqafia HD, Al Maghribia HD, Assadissa HD, Tamazight HD, Laayoune TV HD | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1123 MHz L | |
| Hot Bird 13C | 10892 H | La Une HD, Tipik, RTL-TVi HD, Club-RTL, Plug-RTL, La Trois | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1142 MHz L | |
| Hot Bird 13C | 10930 H | La Une HD, Tipik, RTL-TVi HD, Club-RTL, Plug-RTL, La Trois, Blue Hustler, Hustler HD | DVB-S2 8PSK 30000 2/3 | 1180 MHz L | |
| Hot Bird 13E | 10992 V | Rai 1, Rai 2, Rai 3 | DVB-S QPSK 27500 2/3 | 1242 MHz L | |
| Hot Bird 13E | 11034 V | RTR, ROSSIYA24, 8 TV RU, NTV MIR | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1284 MHz L | |
| Hot Bird 13C | 11334 H | HotBird 4K1, RTPi | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1584 MHz L | |
| Hot Bird 13C | 11373 H | NASA TV HD | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1623 MHz L | |
| Hot Bird 13C | 11526 H | SRF info HD | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1776 MHz L | |
| Hot Bird 13B | 11565 H | France 24 HD (en Francais), France 24 HD (in English), Euronews English HD | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1815 MHz L | |
| Hot Bird 13E | 11662 V | Redlight HD, Private TV HD | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1912 MHz L 1062 MHz H | |
| Hot Bird 13E | 11681 H | TF1 HD, France 2 HD, France 3, France 4, France 5, TMC, TFX, Arte HD | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1931 MHz L 1081 MHz H | |
| Hot Bird 13C | 11804 V | Rai Sport, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Gulp | DVB-S QPSK 27500 2/3 | 2054 MHz L 1204 MHz H | |
| Hot Bird 13B | 12149 V | Tunisie Nationale | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1549 MHz H | |
| Hot Bird 13B | 12303 V | TVE Internacional, 24H | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1703 MHz H | |
| Hot Bird 13B | 12379 V | Euronews Hungarian, Euronews Russian | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1779 MHz H | |
| Hot Bird 13B | 12476 H | SUPERTENNIS HD, RT Doc HD, Euronews Italian, Euronews Greek, 2M Monde | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | 1876 MHz H | |
| Hot Bird 13C | 12539 H | Love Nature 4K, FTV UHD | DVB-S2 8PSK 30000 5/6 | 1939 MHz H | |
| Hot Bird 13E | 12597 V | 1TVRUS Europe | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1997 MHz H | |
| Hot Bird 13C | 12692 H | France O, AB1, Gulli, MANGAS, Crime District, Science et Vie, TOUTE L'HISTOIRE, TREK, CHASSE et PECHE, BFM TV, XXL, Golf Channel, AUTOMOTO la chaine | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 2092 MHz H | |
| 19,2° Est | Astra 1N | 10993 H | SES UHD Demo Channel, UHD1 by ASTRA / HD+ | DVB-S2 8PSK 22000 5/6 | 1243 MHz L |
| Astra 1L | 11068 V | I24 Francis | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1318 MHz L | |
| Astra 1KR | 11156 V | CANAL SUR A. | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1406 MHz L | |
| Astra 1KR | 11229 V | INSIGHT TV HD, BBC World News Europe HD, Al Jazeera English HD, NHK WORLD-JPN | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 1479 MHz L | |
| Astra 1L | 11288 V | RAI News 24 | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 1538 MHz L | |
| Astra 1KR | 11318 V | ARAGON TV INT | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1568 MHz L | |
| Astra 1KR | 11362 H | ZDF HD | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 1612 MHz L | |
| Astra 1L | 11377 V | RT France HD, RT HD, RT Esp HD, EXTREMADURA SAT | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 1627 MHz L | |
| Astra 1N | 11494 H | arte HD, Das Erste HD | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 1744 MHz L | |
| Astra 1M | 11538 V | TV5MONDE EUROPE | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1788 MHz L | |
| Astra 1L | 11597 V | Bloomberg Europe TV, CNBC Europe, Canal Algerie, Algerie 3 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1847 MHz L | |
| Astra 1M | 11612 H | TVRUS | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1862 MHz L 1012 MHz H | |
| Astra 1M | 11627 V | CNN Int. | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1877 MHz L 1027 MHz H | |
| Astra 1M | 11778 V | BVN TV | DVB-S2 QPSK 29500 9/10 | 2028 MHz L 1178 MHz H | |
| Astra 1M | 11817 V | NICKELODEON, HISTOIRE TV, MTV, BET, MEZZO | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 2067 MHz L 1217 MHz H | |
| Astra 1N | 11837 H | Das Erste | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 2087 MHz L 1237 MHz H | |
| Astra 1M | 11934 V | DISNEY JUNIOR | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1334 MHz H | |
| Astra 1N | 11954 H | ZDF | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1354 MHz H | |
| Astra 1M | 11973 V | MTV Music 24, MTV 80s, VH1 | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1373 MHz H | |
| Astra 1M | 12012 V | CANAL+, CANAL+ DECALE | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1412 MHz H | |
| Astra 1M | 12090 V | DISNEY CHANNEL+1, DISNEY XD, TELETOON+, TELETOON+1, PLANETE+ CI | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1490 MHz H | |
| Astra 1N | 12129 V | TV5 MONDE, PLANETE+ A&E | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1529 MHz H | |
| Astra 1N | 12168 V | USHUAIA TV | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1568 MHz H | |
| Astra 1L | 12188 H | RTL Television, RTL2, SUPER RTL, VOX | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1588 MHz H | |
| Astra 1N | 12207 V | DISNEY CHANNEL, PLANETE+, NATIONAL GEO, CNEWS, LCI, LCP, CSTAR, C8, INFOSPORT+ | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1607 MHz H | |
| Astra 1L | 12227 H | EURONEWS FRENCH SD, Eurosport 1 Deutschland, EURONEWS GERMAN SD | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1627 MHz H | |
| Astra 1N | 12246 V | SEASONS | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1646 MHz H | |
| Astra 1N | 12285 V | ACTION, ANIMAUX | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1685 MHz H | |
| Astra 1M | 12344 H | INSIGHT TV UHD | DVB-S2 8PSK 30000 2/3 | 1744 MHz H | |
| Astra 1N | 12402 V | TV BREIZH, TIJI, RFM TV, MCM | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1802 MHz H | |
| Astra 1N | 12441 V | COMEDIE+, CANAL J, PIWI+, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 1841 MHz H | |
| Astra 1N | 12515 H | AB3, Brazzers TV, Hustler TV, Vivid, Elevensports1, ElevenSports2, Eleven Sports Pro League 1 FR | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1915 MHz H | |
| Astra 1L | 12545 H | ProSieben, kabel eins | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1945 MHz H | |
| Astra 1N | 12604 H | Sky News Intl | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 2004 MHz H | |
| 23,5° Est | Astra 3B | 11739 V | NPO2 HD | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | 1989 MHz L 1139 MHz H |
| Astra 3B | 11856 V | VTM HD, VIER HD, VTM 2 HD, ZES | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | 2106 MHz L 1256 MHz H | |
| Astra 3B | 12070 H | CS History | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1470 MHz H | |
| Astra 3B | 12129 V | Man-X, VIJF, Vitaya, CAZ, CAZ2, vtm KIDS, Eclips TV, KetOp12 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | 1529 MHz H | |
| Astra 3B | 12168 V | RTL Tele Letzebuerg 23.5 | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 1568 MHz H | |
| Astra 3B | 12187 H | een HD, Canvas HD, NPO1 HD, NPO3 HD | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | 1587 MHz H | |
| 28,2° Est | Astra 2E | 10714 H | More4+1, E4 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 964 MHz L |
| Astra 2E | 10758 V | ITV2, ITV4, ITV+1, ITV4+1 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1008 MHz L | |
| Astra 2E | 10773 H | BBC One Lon, BBC Two | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1023 MHz L | |
| Astra 2E | 10847 V | BBC One HD, BBC Two HD | DVB-S2 8PSK 23000 3/4 | 1097 MHz L | |
| Astra 2E | 10891 H | ITV2+1 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1141 MHz L | |
| Astra 2E | 10906 V | ITV3, ITV3+1 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1156 MHz L | |
| Astra 2E | 10936 V | More4, E4+1, Channel 4+1 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1186 MHz L | |
| Astra 2G | 10964 H | Channel 5 HD, 5 USA, Channel 5+1, 5SELECT, 5USA+1, 5STAR, 5STAR+1 | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1214 MHz L | |
| Astra 2G | 11023 H | BBC Four HD | DVB-S2 8PSK 23000 3/4 | 1273 MHz L | |
| Astra 2G | 11127 V | Channel 4 HD | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 1377 MHz L | |
| Astra 2E | 12363 V | ITV HD | DVB-S2 8PSK 27500 2/3 | 1763 MHz H | |
| 9° Est | Eutelsat 9B | 12034 V | M6 Suisse HD, W9 Suisse HD, 6 TER Suisse HD | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | 1434 MHz H |
Des programmes belges en clair sur TV5Monde
Des programmes belges en clair sur les chaînes TV5Monde Europe et TV5Monde FBS :
TV5 Monde, Arte et chaînes françaises en clair par satellite
Commentaires
L'installation habituelle pour Télésat comporte la réception des deux satellites à l'aide d'une seule parabole équipée de deux têtes pour Hot Bird 13º Est et Astra 19.2º Est. Deux têtes séparées et un commutateur DiSEqC, ou tout dans une seule pièce (LNB monobloc).
Si on a une parabole munie d'une seule tête LNB simple il faut choisir l'un ou l'autre satellite. Pour passer de l'Astra au Hot Bird il faut en effet tourner la parabole un peu vers la gauche (vue de devant, autrement, si on est placé derrière, c'est vers la droite), et mettre aussi un peu plus d'élévation, si on est en Belgique ou autre pays d'Europe de l'Ouest (plus précisément, si on est placé à l'ouest du méridien 14.6º Est, tandis que juste sur ce méridien l'élévation des deux satellites est exactement la même, et plus à l'est, l'inverse), et régler la rotation de la tête.