Télévision en chinois par satellite
Télévision en clair en chinois de Chine et Hong Kong par satellite
Télevision en clair en chinois | Satellites | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Eutelsat 9B (Eurobird 9) 9º Est | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Astra 2 28,2º Est | Autres satellites |
| ![]() Chine | CCTV-4 Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | Haute définition CCTV 4E * * *Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 CCTV-4 Hot Bird 13B 12149 V 27500 3/4 | non disponible | CCTV4 36° E Eutelsat 36B 11939 H 27500 3/4 |
En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition CCTV4 HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 | |||||
| ![]() Hong Kong | Phoenix Info News Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Hong Kong | non disponible | non disponible | PCNE Chinese Astra 2G 11265 V 27500 2/3 | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition PHX HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | Haute définition CGTN F Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | non disponible | CGTN F 19,2° E Astra 1M 11538 V 22000 5/6 |
| ![]() Chine | CGTN Documentary Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | Haute définition CGTN Documentary Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | non disponible | CGTN Documentary 19,2° E Astra 1M 11538 V 22000 5/6 |
CGTND 36° E Eutelsat 36B 12034 V 27500 3/4 | |||||
CGTN Documentary 1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 | |||||
Arrêt le 11/10/2017 CCTV97° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | |||||
Haute définition CGTN DOCUMENTARY HD7° E Eutelsat 7A DVB-S2 QPSK 10804 H 30000 5/6 | |||||
Programme | ![]() Chine | CGTN-E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | Haute définition CGTN E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible |
| ![]() Chine | CGTN-R Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Chine | CGTN-A Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | CGTN-A 26° E Badr 6 11785 V 27500 3/4 |
CGTN-Arabic 7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | |||||
| ![]() État-Unis | NTDTV Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Chine | non disponible | CGTN * * *Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 Haute définition CGTN Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | Depuis le 11/02/2019 Haute définition CGTN HD * * *Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 Nouvelle fréquence depuis le 20/03/2019 CGTN Astra 2G 11479 V 22000 5/6 | CGTN 36° E Eutelsat 36B 11939 H 27500 3/4 |
CGTN 19,2° E Astra 1M 11538 V 22000 5/6 | |||||
CGTN 1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 | |||||
CGTN 7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | |||||
Depuis le 1/01/2019 Haute définition CGTN HD7° E Eutelsat 7A DVB-S2 QPSK 10928 V 30000 5/6 | |||||
| ![]() Chine | non disponible | Depuis le 11/10/2019 Haute définition CNC World English Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | Arrêt le 10/10/2018 CNC World Astra 2G 11596 V 22000 5/6 | CNC-001 36° E Eutelsat 36B 12542 V 2220 3/4 |
CNC World English 97° O Galaxy 19 12053 V 22000 3/4 | |||||
| ![]() Émirats arabes unis | non disponible | non disponible | non disponible | CATV 7° O Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition CCTV1 HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition CCTV2 HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. CCTV321,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. CCTV521,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
CCTV-5+ 体育赛事 | ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition CCTV5+ HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. CCTV821,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. CCTV1321,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. CCTV1421,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | Nouvelle fréquence depuis le 25/03/2018. Arrêt le 02/03/2019 JiangSu TV Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition JSTV HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Temporairement en clair du 23 au 25/11/2016. Arrêt le 1/08/2017. Hunan TV19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition HNTV HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 | |||||
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition ZJTV HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 9/09/2019. Arrêt le 17/09/2019. De retour depuis le 28/09/2019. Arrêt le 20/11/2019. MTV China1° O Intelsat 10-02 DVB-S2 8PSK 12722 V 30000 3/4 |
| ![]() Royaume-Uni | non disponible | non disponible | Arrêt le 5/08/2019 propeller Astra 2G 11582 H 22000 5/6 | non disponible |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 08/06/2017 CHINA ARAB TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10872 V 27500 5/6 |
| ![]() Taïwan | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 04/01/2017 DA-AI15° O Telstar 12 VANTAGE 12608 H 19280 2/3 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | Arrêt le 15/08/2016 BON TV Astra 2G 11171 H 22000 5/6 | non disponible |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 1/04/2016 Silk Road TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Temporairement en clair du 23 au 25/11/2016. Arrêt le 1/08/2017. Dragon TV19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
En clair depuis le 4/01/2020. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 7/01/2020. Haute définition SBN HD21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 QPSK 10856 V 30000 1/2 | |||||
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Temporairement en clair du 23 au 25/11/2016. Arrêt le 1/08/2017. Guangdong TV19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Temporairement en clair du 23 au 25/11/2016. Arrêt le 1/08/2017. Dopool Kids19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
Dopool Drama | ![]() Chine | non disponible | non disponible | non disponible | Temporairement en clair du 23 au 25/11/2016. Arrêt le 1/08/2017. Dopool Drama19,2° E Astra 1N DVB-S2 8PSK 11656 V 22000 2/3 |
| ![]() Taïwan | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 1/01/2016 MAC TV15° O Telstar 12 VANTAGE 12608 H 19280 2/3 |
| ![]() Taïwan | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 1/01/2016 Hwazan15° O Telstar 12 VANTAGE 12608 H 19280 2/3 |
ETTV America — 東森美洲衛視 | ![]() Taïwan | non disponible | non disponible | non disponible | Cryptée depuis le 1/04/2015. Arrêt le 1/01/2016. ETV15° O Telstar 12 VANTAGE 12608 H 19280 2/3 |
Commentaires
