Télévision grecque en clair par satellite
Chaîne | Pays ou région | Satellites | ||
---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Est | Hellas Sat 39º Est | Autres satellites | ||
| ![]() Grèce | Nouvelle fréquence depuis le 19/02/2021 ERT World Europe Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12169 H 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 10/04/2020 ERT World Hellas Sat 4 DVB-S2 8PSK 10730 H 30000 5/6 | Depuis le 26/09/2020 en clair. Vidéo HEVC. ERT World1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
| ![]() Grèce | non disponible | ERT 3 Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12224 H 13382 3/4 | Arrêt le 01/02/2019 ERT33° E Eutelsat 3B DVB-S2 QPSK 12733 V 16750 3/5 |
| ![]() Grèce | ÂïõëÞ Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12169 H 27500 3/4 | Vouli Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12224 H 13382 3/4 | VOYLI 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 2/3 |
Arrêt le 01/02/2019 Vouli3° E Eutelsat 3B DVB-S2 QPSK 12733 V 16750 3/5 | ||||
| ![]() Grèce | non disponible | 4E Hellas Sat 4 DVB-S2 8PSK 10730 H 30000 5/6 | 4E 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 2/3 |
| ![]() Europe | Euronews Greek Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Chypre | Nouvelle fréquence depuis le 29/12/2020 RIKSat Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 10/04/2020 RIKSat * * *Hellas Sat 4 DVB-S2 8PSK 10730 H 30000 5/6 RIK Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12241 H 13382 3/4 | Temporairement en clair depuis le 7/10/2020. S'identifie comme cryptée. Vidéo HEVC. Cryptée depuis le 5/03/2021. RIKSat1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
| ![]() Europe | non disponible | non disponible | Haute définition EBSHD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11900 H 27500 2/3 |
| ![]() Europe | Arrêt multilingue en mai 2017 Euronews Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Grèce | non disponible | Arrêt le 23/12/2018 902 TV Hellas Sat 2 DVB-S2 8PSK 11052 V 30000 3/4 | non disponible |
| ![]() Grèce | non disponible | Arrêt le 23/12/2018 TELEASTY Hellas Sat 2 DVB-S2 8PSK 11052 V 30000 3/4 | non disponible |
Commentaires
4 years ago
corleone
Bonjour,
j'ai un décodeur complet (dreambox DM800 HD PVR) et j'aimerais installer une assiette pour captées les chaînes grecques.(sans carte( ert,méga,ant1 etc.))Pouvez-vous me dire quel est le degré et si c'est hot bird ou Astra que je dois diriger l'assiette. Est-ce que je peux employer ce décodeur ou bien je dois acheter un autre ? Merci Michel
3 years ago
Webmaster
Cette page est dédiée aux chaînes grecques par satellite.
Commentaire de Dimitri déplacé et répondu sur la page correspondante :
• Chaînes françaises par satellite
2 months ago
THEODORE PAPANICOLAOU
J'ai la parabole mais je ne capte plus les chaines VOULI et 4E
Que s'en passe_t_il?
Merci de mùe repondre
Papnicolaou Th.
2 months ago
Webmaster
Depuis quand ? Par quel satellite ?
Les deux continuent en clair par Eutelsat 9B 9° Est et Hellas Sat 39° Est, pas de changements récents.
• 12224 H Hellas Sat 3 39°Est
··· Chaînes en clair : Vouli et ERT 3
··· Fréquence et polarisation : 12224 MHz Horizontale
··· Débit de symboles et FEC : 13382 kS/s 3/4
··· Standard et modulation : DVB-S2 QPSK
• 10730 H Hellas Sat 4 39° Est
··· Chaînes en clair : 4E, ERT World et RIKSat
··· Fréquence et polarisation : 10730 MHz Horizontale
··· Débit de symboles et FEC : 30000 kS/s 5/6
··· Standard et modulation : DVB-S2 8PSK
• 12054 H Eutelsat 9B 9° Est
··· Chaînes en clair : VOYLI et 4E
··· Fréquence et polarisation : 12054 MHz Horizontale
··· Débit de symboles et FEC : 27500 kS/s 2/3
··· Standard et modulation : DVB-S2 8PSK