Télévision ukrainienne en clair par satellite
Chaîne | Pays | Satellites | |||
---|---|---|---|---|---|
Astra 4A (Sirius) 4,8º Est | Amos 4º Oest | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Autres satellites | ||
| ![]() Ukraine | 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD Haute définition 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | Depuis le 5/11/2019. Arrêt le 1/05/2020. Haute définition Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Ukraine | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Depuis le 20/01/2020 Haute définition Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | Depuis le 21/01/2020 Ukraina 24 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | non disponible | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | En clair depuis le 1/03/2020. Arrêt le 17/04/2020. UA TV30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 |
Depuis le 02/12/2018. Arrêt le 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 | |||||
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
| ![]() Ukraine | 1+1 International Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 20/04/2014 1+1 International Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | non disponible |
| ![]() Ukraine | INTER+ TEST * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 En clair depuis le 17/08/2020 INTER + Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible | Depuis le 17/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | Haute définition NEWS ONE HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 NEWS ONE Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | Depuis le 20/04/2019. Arrêt le 30/07/2019 News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | non disponible |
| ![]() Ukraine | Depuis le 11/10/2019 Haute définition Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Depuis le 22/09/2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Haute définition Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 27500 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Arrêt le 01/04/2017 Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Haute définition ZIK HD TEST * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 ZIK Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | ZORIANY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Depuis le 21/05/2020 Haute définition 'Apostrophe TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Nouvelle fréquence depuis le 22/11/2019 Svarogichi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
Pershyy Nezalezhnyy — Перший Незалежний | ![]() Ukraine | Depuis le 1/11/2019 Pershyy Nezalezhnyy Test Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | /////PRYAMIY Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | FEC change à 2/3 le 9/01/2020 Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Arrêt le 22/01/2019 Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | VINTAGE TV Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Depuis le 1/10/2020 SONATA TV TEST Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Ukrlive Test Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 25/10/2020 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Depuis le 22/09/2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Ukraine | Mire (18/08/2020). Arrêt le 1/09/2020. Haute définition ATR HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Haute définition ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Depuis le 1/09/2020 Haute définition 1ZAHID HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 1ZAHID Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Haute définition PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 10/01/2019 LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 2/08/2019 Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Depuis le 3/10/2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | Arrêt le 21/05/2020 Vozrojdenie.tv Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | Depuis le 16/07/2019. Arrêt le 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
| ![]() Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() État-Unis | Arrêt le 1/06/2020 TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
| ![]() Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 25/11/2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 1/10/2020 Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Cryptée depuis le 9/09/2020 Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | Depuis le 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 26/09/2019. Arrêt le 15/02/2020. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | Cryptée depuis le 9/09/2020 Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Cryptée depuis le 9/09/2020 Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Cryptée depuis le 9/09/2020 Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Arrêt le 2/08/2020 M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Arrêt le 2/08/2020 KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Arrêt le 2/08/2020 M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 23/08/2020 KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Arrêt le 2/08/2020 NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | non disponible | Arrêt le 20/05/2020 Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 2/05/2020 CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 3/03/2020 36.6 Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | En clair depuis le 26/12/2019. Arrêt le 29/1/2019. Ukraina SD Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | Depuis le 24/10/2019 en clair. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Cryptée depuis le 29/10/2019. Arrêt le 15/02/2020 Ukraine119,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | non disponible | non disponible | non disponible | Depuis le 24/10/2019 en clair. ! Audio AAC. Cryptée depuis le 29/10/2019. Arrêt le 15/02/2020 Ukraine219,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ukraine | Arrêt en clair le 29/01/2020 1+1 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Arrêt le 01/04/2017 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 Inter Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Arrêt le 01/05/2018 Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 NTN Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 Enter Film Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Arrêt le 1/09/2017 Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 MEGA Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 K2 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 ZOOM Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 PIXEL Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt en clair le 29/01/2020 TET Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt en clair le 29/01/2020 2+2 Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 K1 Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 29/01/2020 Indigo Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Ukraine | Arrêt le 8/12/2019 Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible |
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Faisceau européen
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Faisceau européen
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Faisceau européen