Liste des chaînes en clair de la BBC sur satellite |
Satellites | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Pays | Astra 2E, Astra 2F, Astra 2G 28,2º Est | Astra 19,2º Est | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Autres satellites | |
Programme | Royaume-Uni | Haute définition BBC One HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | Depuis le 24/09/2020 temporairement en clair. Cryptée depuis le 25/09/2020. Haute définition CH:23 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | Haute définition BBC One NI HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 12/02/2023 Haute définition BBCScotlandHD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10788 V 23000 3/4 Haute définition BBC One ScotHD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Haute définition BBC One Wal HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | BBC One Lon BBC One CI BBC One West * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 12/02/2023 Haute définition BBC One SW HD Nouvelle fréquence depuis le 12/02/2023 Haute définition BBC One CI HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10788 V 23000 3/4 BBC One Scot BBC One N West BBC One Yorks BBC One S East BBC One NE&C * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 7/02/2023 BBC One EastHD Nouvelle fréquence depuis le 7/02/2023 BBC One EMidHD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10818 V 23000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2023 Haute définition BBC One Y&L HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2023 Haute définition BBC One WM HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 7/02/2023 BBC Two Wal HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10818 V 23000 3/4 Haute définition BBC Two HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | BBC Two Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 | non disponible | Depuis le 24/09/2020 temporairement en clair. Cryptée depuis le 25/09/2020. Haute définition CH:24 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | Haute définition BBC Three HD Depuis le 1/02/2022 Haute définition BBC Three HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | BBC Scotland Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Haute définition CBBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 7/02/2023 CBeebies HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10818 V 23000 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2023 CBeebies Astra 2F [UK Spotbeam] 12422 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | BBC Four * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2023 BBC Four Astra 2F [UK Spotbeam] 12422 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 7/02/2023 Haute définition BBC Four HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10818 V 23000 3/4 CBeebies de 7h à 20h et BBC Four de 20h à 4h (CET) Haute définition BBC Four HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Haute définition BBC NEWS HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | non disponible | Haute définition BBC World News Europe HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11229 V 22000 2/3 | BBC World News Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | BBCW 7° O Nilesat 201 11766 H 27500 5/6 | |
Arrêt le 10/10/2017 BBC WORLD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11771 V 27500 3/4 | ||||||
Haute définition BBC World News HD26° E Badr 4 DVB-S2 8PSK 12073 H 27500 3/4 | ||||||
Nouvelle fréquence depuis le 30/09/2020 BBC WORLD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11861 H 27500 2/3 | ||||||
BBC World 39° E Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12241 H 13382 3/4 | ||||||
| Royaume-Uni | BBC ALBA * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2023 Haute définition BBC ALBA HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 3/4 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | YESTERDAY YESTERDAY+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Drama+1 Drama Drama Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Dave Dave Dave ja vu Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Remplacé le 26 mars 2013 par BBC 2 HD Haute définition BBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
BBC One HD
BBC One
BBC Two HD
BBC Two
BBC Scotland
CBBC
BBC Four
BBC Four HD
BBC News HD
BBC World News
BBC Alba
Yesterday
Drama Channel
BBC HD
La nouvelle chaîne BBC Scotland a commencé à émettre officiellement le 24 février 2019.