Télévision en clair par satellite en ourdou
| Chaîne | Pays | Satellites | ||
|---|---|---|---|---|
| Astra 2E Astra 2F Astra 2G 28,2º Est |
Autres satellites | |||
| Pakistan | Nouvelle fréquence depuis le 2/03/2020 PTV Global Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | Nouvelle fréquence depuis le 3/03/2020 PTV Global9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 | |
| Pakistan | Dunya News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Depuis le 11/08/2021 à la place de Samaa NEO News Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | New Vision TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Depuis le 13/11/2020 ARY Digital Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | GEO TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | GEO News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Nouvelle fréquence depuis le 30/10/2021 HUM EUROPE Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Nouvelle fréquence depuis le 30/10/2021 HUM Masala Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | 92 News Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Depuis le 4/11/2019 Channel 44 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Nouvelle fréquence depuis le 21/05/2020 A1TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Venus TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Royaume-Uni | mta-muslim tv Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Arrêt le 07/07/2015 MTA INTL (nar)13° E Hot Bird 13E 11137 H 27500 3/4 | |
MTA8 Main MTA1+3 97° O Galaxy 19 DVB-S2 8PSK 12184 H 22500 2/3 | ||||
| Royaume-Uni | Hidayat TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Madani Chnl Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | Madani TV 7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | |
Arrêt le 16/05/2018 Madani Tv13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11662 V 27500 3/4 | ||||
| Royaume-Uni | Noor TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Nouvelle fréquence depuis le 21/07/2021 Takbeer TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 27/01/2021 Islam Ch Urdu Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Islam TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Iran | non disponible | SAHAR URDU 13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | |
| Japon | non disponible | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 | |
Programme | Inde | Arrêt le 7/03/2020 Peace TV Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Haute définition PEACE TV HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 | |
| Pakistan | Arrêt le 11/08/2021 samaa Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | non disponible | Depuis le 7/01/2021. Arrêt le 15/03/2021. WATAN TV PAKISTAN52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 10887 V 27500 2/3 | |
| Pakistan | Arrêt le 2/03/2021 HUM News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | non disponible | Arrêt le 28/07/2016 HADI TV113° E Hot Bird 13E 12558 V 27500 3/4 | |
Arrêt le 15/06/2020 Hadi 77° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 | ||||
| Pakistan | Arrêt le 1/06/2020 GEO Kahani Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Inde | Arrêt le 7/03/2020 Peace TV Urdu Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | non disponible | |
| Pakistan | ! Sans émission depuis le 22/11/2019.. Arrêt le 18/01/2020 Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Arrêt le 6/07/2019 TV 99 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Nouvelle fréquence depuis le 25/10/2018. Sans émission depuis mai 2019 (?). Arrêt le 6/07/2019. VTV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | ! Sans émission depuis le 22/11/2019.. Arrêt le 18/01/2020 Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Arrêt le 15/04/2019 Aplus TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Émirats arabes unis | Arrêt le 04/10/2018 Urdu1 Europe Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Arrêt le 30/10/2017 DM Plus TV Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | Depuis le 30/03/2017. Arrêt le 29/09/2017. SEE TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | |
| Royaume-Uni | Arrêt le 07/08/2017 Ummah CH Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 | non disponible | |
| Pakistan | Arrêt le 15/08/2017 GEO TEZ Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | |
| Pakistan | UK spot beam » | Arrêt le 04/04/2017 ARY QTV Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | non disponible |
| Pakistan | Arrêt le 22/03/2017 ARY News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | |
PTV Global
Dunya News — دنیا نیوز
NEO News
New Vision TV — ARY ورلڈ (ARY World)
ARY Family
Geo TV — جیو اردو
Geo News — جيو نيوز
HUM Europe
HUM Masala — مصالحہ
92 News
A1 TV
Venus TV
MTA 1 - Muslim Television Ahmadiyya Int.
Madani Channel
Noor TV
Takbeer TV
Sahar TV Urdu
NHK World Radio Japan
Samaa TV
Watan TV Pakistan
HUM News
Hadi TV 1
GEO Kahani — جیو کہانی
Prime TV
VTV
A Plus — اے پلس
See TV
GEO TEZ — جيو تيز
ARY QTV
ARY News
28,2º Est