Télévision hongroise en clair par satellite
| Chaînes | Pays ou région | Satellites | ||
|---|---|---|---|---|
| Eutelsat 9B 9º Est | Thor 1º West | Autres satellites | ||
| 
 |  Hongrie | Haute définition Duna HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | Arrêt le 3/01/2012 DUNA 1 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | Haute définition M1 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | non disponible | En clair depuis le 1/03/2020. Arrêt le 17/04/2020. Haute définitionM1 HD. 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11731 V 30000 5/6 | 
| 
 |  Hongrie | Haute définition M2 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | non disponible | En clair depuis le 1/03/2020. Arrêt le 17/04/2020. Haute définitionM2 HD. 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11731 V 30000 5/6 | 
| 
 |  Hongrie | Haute définition M4 Sport HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | Haute définition M5 HD (Europa) Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11958 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | non disponible | En clair depuis le 8/01/2021. TV4 Thor 6 11919 V 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | non disponible | En clair depuis le 20/01/2021. STORY 4 Thor 5 11938 H 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | non disponible | Galaxy4 Thor 5 12130 H 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  Europe | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 17/07/2020. Arrêt le 1/02/2022. Haute définitionEuronews Hungarian 13° E Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | 
| 
 |  Hongrie | non disponible | non disponible | Duna World 97° O Galaxy 19 11842 H 22000 3/4 | 
| En clair depuis le 1/03/2020. Arrêt le 17/04/2020.Duna World 30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11811 V 30000 5/6 | ||||
| Duna World 152° E Optus D2 12608 H 22500 3/4 | ||||
| 
 |  Hongrie | non disponible | non disponible | Haute définitionM2 51,5° E Belintersat-1 DVB-S2 8PSK 11290 H 45000 8/9 | 
| 
 |  État-Unis | non disponible | Depuis le 22/12/2019. Temporairement en clair. Cryptée depuis le 12/01/2021. History Europe Thor 5 12418 V 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  État-Unis | non disponible | Depuis le 22/12/2019. Temporairement en clair. Arrêt le 2/06/2020. Haute définition History Romania HD Thor 5 12418 V 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | non disponible | Arrêt le 18/11/2011 DUNA 2 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | non disponible | 
| 
 |  Hongrie | non disponible | Arrêt le 18/11/2011 DUNA 1 HD h.264 Thor 5 12341 V 28000 7/8 | non disponible | 

 Sats
 Sats TV Sat
 TV Sat TV Sat
 TV Sat TV Sat
 TV Sat TV Sat
 TV Sat TV Sat
 TV Sat Allemagne
 Allemagne Angleterre
 Angleterre Belgique
 Belgique Espagne
 Espagne Italie
 Italie Luxembourg
 Luxembourg Pays-Bas
 Pays-Bas Pologne
 Pologne Portugal
 Portugal Roumanie
 Roumanie Suisse
 Suisse Tchéquie
 Tchéquie Duna TV
Duna TV M1 Europa
M1 Europa M2 Europa
M2 Europa M4 Sport
M4 Sport M5 Europa
M5 Europa TV4
TV4 Story 4
Story 4 Galaxy4
Galaxy4 Euronews Hungarian
Euronews Hungarian Duna World
Duna World History Europe
History Europe Duna II Autonómia
Duna II Autonómia
27500 2/3
DVB-S2 8PSK
27500 3/4
DVB-S2 8PSK