Liste des autres chaînes anglaise en clair sur satellite |
Satellites | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaîne | Pays | Astra 2F Astra 1N 28,2º Est | Astra 19,2º Est | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Autres satellites | |
| ![]() Royaume-Uni | Sky News Astra 2F [Europe beam] 12207 V 27500 5/6 | Sky News Intl Astra 1N 12604 H 22000 5/6 | non disponible | Sky News 1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | horror channel horror ch+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Depuis le 02/11/2018 CBS Reality CBS Reality+1 CBS Reality Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | CBS Drama Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Depuis le 07/12/2018 CBS Justice CBS Justice Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | True Movies TrueMovies+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | True Ent True Ent+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | FreeSports Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 23/11/2018 Sony Movies Nouvelle fréquence depuis le 23/11/2018 Sony Movies+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Depuis le 06/02/2018 Sony Crime Depuis le 06/02/2018 Sony Crime+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 23/11/2018 movies4men Nouvelle fréquence depuis le 26/11/2018 mov4men+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | POP POP+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Tiny Pop Tiny Pop+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | POP Max+1 POP Max Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 27/11/2018 Magic Astra 2G [Europe beam] 11626 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 27/11/2018 Kerrang! Astra 2G [Europe beam] 11626 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 26/11/2018 KISS Astra 2G [Europe beam] 11626 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 26/11/2018 Box Hits Astra 2G [Europe beam] 11626 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 27/11/2018 The Box Astra 2G [Europe beam] 11626 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 26/11/2018 Box Upfront Astra 2G [Europe beam] 11626 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Depuis le 01/11/2018 à la place de Massive R&B Total Country Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Clubland TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 23/11/2018 Chartshow Hits Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 23/11/2018 The Vault Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 23/11/2018 Chart Show TV Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 03/12/2018 Starz TV Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | NOW 80s Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Now 90s | ![]() Royaume-Uni | NOW 90s Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Depuis le 12/08/2018 Haute définition QUEST HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 QUEST QUEST+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Horse & Country Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Depuis le 24/01/2019 Travel Channel Depuis le 24/01/2019 Travel Ch+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Nouvelle fréquence depuis le 24/01/2019 Food Network Nouvelle fréquence depuis le 24/01/2019 Food Netwrk+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Challenge Challenge+1 * * *Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 Challenge Astra 2E [Europe beam] 11934 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Forces TV Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 10/06/2018 Pick * * *Astra 2F [Europe beam] 12148 H 27500 5/6 Pick Pick+1 Astra 2F [Europe beam] 12207 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Depuis le 16/01/2018 Together Astra 2F [Europe beam] 12207 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | TalkingPictures Astra 2G [Europe beam] 11537 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Showcase TV | ![]() Royaume-Uni | Showcase Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Depuis le 28/03/2018 YourTV Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | True Crime +1 True Crime Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 12/05/2018 FrontRunner Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | BLAZE Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | YESTERDAY Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Drama Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Really Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Home Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Dave Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Depuis le 05/08/2018 CLTV Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 02/06/2018 GOD Channel Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | GOD Channel Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Arrêt le 01/11/2017 GOD TV UK Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | Arrêt le 01/10/2017 GOD TV30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10730 H 27500 3/4 | |
GOD Channel 4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | ||||||
| ![]() Royaume-Uni | KICC TV Astra 2G [Europe beam] 11537 V 22000 5/6 | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 02/10/2016 KICC TV Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | revelation Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Faith UK Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | non disponible | non disponible | Loveworld Hot Bird 13B 12245 H 29900 5/6 | non disponible | |
Faith WorldProgramme | ![]() Royaume-Uni | Faith World TV Astra 2G [Europe beam] 11537 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | BEN Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | BET:BlackEntTv Astra 2G [Europe beam] 11141 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Islam Channel Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 24/04/2016 Islam TV Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Ahlulbayt TV Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Create & Craft Nouvelle fréquence depuis le 18/09/2018 Craft Extra Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | QVC Extra Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
QVC Style | ![]() Royaume-Uni | QVC Style Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
QVC Beauty | ![]() Royaume-Uni | QVC Beauty Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Gems TV | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Gems TV Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Thane Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | PaversShoes.tv Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | JewelleryMaker Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Ideal World Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | JML Direct Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Ideal Extra Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
High Street TV | ![]() Royaume-Uni | High Street TV 2 * * *Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 High Street TV 1 Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Studio 66 TV Option 1Chaîne érotique. | ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Studio 66 Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Studio 66 2 Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Studio 66 3 Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Xpanded TV2 Xpanded TV Astra 2G [Europe beam] 11537 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 16/02/2018 DBN Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 12/12/2018 Olive TV Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Arrêt le 16/11/2018 Scuzz Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Arrêt le 16/11/2018 Sony Crime 2 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 09/11/2018 V Channel Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 12/10/2018 Heart TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Capital TV | ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 12/10/2018 CAPITAL TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 11/10/2018 Vintage TV Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Rocks & Co | ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 15/05/2018 Rocks & Co Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 16/01/2018 Community Astra 2F [Europe beam] 12207 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | UK spot beam | Arrêt le 06/02/2018 True Crime Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 31/01/2018 VIVA Astra 2E [Europe beam] 11895 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 05/11/2016 Storm Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 10/11/2015 Africa Channel Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 15/11/2017 Chilled 90s Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | Arrêt le 04/11/2017 Flava Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| ![]() Royaume-Uni | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 1/02/2011 C-MUSIC9° E Eutelsat 9B 11823 H 27500 3/4 |
Commentaires
Chaîne | Numéro de service | Vidéo ID | Audio ID | Qualité |
---|---|---|---|---|
Magic | 6721 | 2325 | 2326 | 192 kbps |
The Box | 6722 | 2322 | 2323 | 192 kbps |
Box Hits | 6723 | 2319 | 2320 | 192 kbps |
Box Upfront | 6724 | 2313 | 2314 | 192 kbps |
Kiss | 6725 | 2316 | 2317 | 192 kbps |
Kerrang! | 6726 | 2310 | 2311 | 192 kbps |