Liste des autres chaînes anglaise en clair sur satellite | Satellites | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Pays | Astra 2E, Astra 2F Astra 2G 28,2º Est | Astra 1 19,2º Est | Eutelsat Hot Bird 13º Est | Autres satellites | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 4/05/2022 Sky News * * *Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 21/01/2020 Sky News Astra 2E [Europe beam] 12070 H 27500 5/6 | Sky News Intl Astra 1N 12604 H 22000 5/6 | non disponible | Sky News 1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 3/04/2021 Haute définition GB News HD Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 25/03/2021 Sky Arts * * *Astra 2E [Europe beam] 11914 H 27500 5/6 En clair depuis le 10/09/2020. Sky Arts Astra 2E [Europe beam] 12070 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | HorrorXtra HorrorXtra+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | Royaume-Uni | UK spot beam » | CBS Reality CBS Reality+1 CBS Reality Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | Royaume-Uni | UK spot beam » | RealityXtra Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | LEGEND Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 15/07/2019 Haute définition FreeSports HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 QPSK 11426 V 29500 8/9 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 25/05/2021 GREAT! movies Depuis le 25/05/2021 GREAT! movies+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 25/05/2021 GREAT! action Depuis le 25/05/2021 GREAT!action+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | GREAT! Classic GREAT! Classic+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 25/05/2021 GREAT! tv Depuis le 25/05/2021 GREAT! tv+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 7/01/2020 Paramount +1. Arrêt le 17/07/2020. Paramount+1 Astra 2G [UK Spotbeam] 10964 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | Royaume-Uni | UK spot beam » | POP POP+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Programme | Royaume-Uni | UK spot beam » | Tiny Pop Tiny Pop+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | POP Max+1 POP Max Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 5/08/2019 Magic Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Kerrang! Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | KISS Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Arrêt le 29/06/2022 Box Hits Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | The Box Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Clubland TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | Spotlight TV Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Nouvelle fréquence depuis le 12/02/2021 Trace Vault Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
Now 70s | Royaume-Uni | NOW 70s Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 2/10/2020 NOW 80s Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | NOW 90s Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Haute définition QUEST HD * * *Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 QPSK 11426 V 29500 8/9 QUEST QUEST+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Nouvelle fréquence depuis le 24/01/2019 Food Network Nouvelle fréquence depuis le 24/01/2019 Food Netwrk+1 Food Network Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Challenge * * *Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 Challenge Astra 2E [Europe beam] 11934 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Arrêt le 30/06/2022 Forces TV Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Pick Pick+1 * * *Astra 2E [Europe beam] 12070 H 27500 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 10/06/2018 Pick Astra 2F [Europe beam] 12148 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Together Astra 2E [Europe beam] 11836 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 22/07/2021 TalkingPictures Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Showcase TV | Royaume-Uni | Arrêt le 28/10/2021 Showcase Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | BLAZE Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | YESTERDAY YESTERDAY+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Drama Drama+1 Drama Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Nouvelle fréquence depuis le 5/10/2019 Really Nouvelle fréquence depuis le 5/10/2019 Really Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2021 HGTV * * *Astra 2G [Europe beam] 11038 V 22000 5/6 Depuis le 21/01/2020 HGTV. HGTV HGTV+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Dave Dave Dave ja vu Astra 2E [UK Spotbeam] 12129 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 10/02/2021 DMAX * * *Astra 2G [Europe beam] 11038 V 22000 5/6 DMAX DMAX+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Depuis le 1/02/2021 Haute définition SportyStuff HD Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | non disponible | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 6/02/2021. Arrêt le 21/07/2021. Ultra HD 1° O Thor 7 DVB-S2 8PSK 12360 H 30000 3/4 | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 02/06/2018 GOD Channel Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | Arrêt le 11/09/2019 GOD Channel Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Arrêt le 01/11/2017 GOD TV UK Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | GOD Channel 4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | |
Depuis le 15/12/2020 GOD Channel30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | ||||||
| Royaume-Uni | KICC TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 19/11/2020 KICC TV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | non disponible | |
| Royaume-Uni | revelation Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Faith UK Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 1/12/2020 Faith World TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Arrêt le 15/06/2021 BEN Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Islam Channel Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 24/04/2016 Islam TV Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | non disponible | |
| Royaume-Uni | Ahlulbayt TV Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | Haute définition Create&CraftHD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11671 H 23000 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | QVC Extra Haute définition QVC HD Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
QVC Style | Royaume-Uni | QVC Style Haute définition QVC Style HD Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
QVC Beauty | Royaume-Uni | QVC Beauty Astra 2G [Europe beam] 11493 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Gems TV | Royaume-Uni | Gems TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | JewelleryMaker * * *Astra 2G [Europe beam] 11082 H 22000 5/6 JewelleryMaker Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 22/07/2021 Ideal Extra * * *Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 Haute définition Ideal World HD Astra 2G [Europe beam] DVB-S2 8PSK 11671 H 23000 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | JML Direct Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | |||
High Street TV | Royaume-Uni | High Street TV 2 * * *Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 High Street TV 1 Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Studio 66 3 Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Xpanded TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Arrêt le 9/04/2021 BET:BlackEntTv Astra 2G [Europe beam] 11141 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 15/06/2020 Sony Crime Arrêt le 1/12/2019 Sony Crime+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Arrêt le 27/04/2020 Retro Movies Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | Arrêt le 2/02/2020 FrontRunner Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Programme | Royaume-Uni | Arrêt le 2/02/2020 Horse & Country Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 28/08/2020 Travel Channel Astra 2E [UK Spotbeam] 12382 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 3/06/2020 Starz TV Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Nouvelle fréquence depuis le 7/08/2019. Arrêt le 10/01/2020 BoXmas Astra 2G [Europe beam] 11265 H 27500 2/3 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 10/09/2019 movies4men Arrêt le 10/09/2019 mov4men+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 10/09/2019 True Movies Arrêt le 10/09/2019 TrueMovies+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 10/09/2019 True Ent Arrêt le 10/09/2019 True Ent+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Arrêt le 01/03/2019 CLTV Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 1/10/2019 YourTV Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Arrêt le 6/07/2019 True Crime+1 Arrêt le 6/07/2019 True Crime Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 V 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | UK spot beam » | Depuis le 1/11/2019. Arrêt le 3/06/2020. Trace Latina Astra 2F [UK Spotbeam] 11344 H 27500 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Royaume-Uni | Depuis le 01/11/2018 à la place de Massive R&B. Arrêt le 22/11/2019 Total Country Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | non disponible | non disponible | non disponible | |
Commentaires
| Chaîne | Numéro de service | Vidéo ID | Audio ID | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Magic | 6721 | 2325 | 2326 | 192 kbps |
| The Box | 6722 | 2322 | 2323 | 192 kbps |
| Box Hits | 6723 | 2319 | 2320 | 192 kbps |
| Box Upfront | 6724 | 2313 | 2314 | 192 kbps |
| Kiss | 6725 | 2316 | 2317 | 192 kbps |
| Kerrang! | 6726 | 2310 | 2311 | 192 kbps |
Horror Channel (Zone Horror)
CBS Reality
CBS Drama
CBS Justice (CBS Action)
GREAT! movies
Great! Movies Action
Great! Movies Classic
Great! TV
Paramount Network
Pop!
Tiny Pop
Pop Max
KISS
Now 80s
Now 90s
Food Network
Challenge
Talking Pictures TV
Blaze
Yesterday
Drama Channel
The God Channel
KICC TV
Faith World
Ahlulbayt TV
Create and Craft
QVC
Jewellery Marker
Ideal World
JML Direct.
Sony Crime
FrontRunner
CLTV
Total Country