Canal Digital Sverige - Bouquet suédois par satellite (Thor 5, Thor 6, Thor 7 0,8º Ouest)

Satellite
• Thor 5, Thor 6 et Thor 7 sur 0,8º Ouest, les satellites copositionnés sur 0,8º Ouest utilisés par Canal Digital Sverige.
Liste de fréquences
Faisceau (Satellite) | TP Fréquence (MHz) polarisation | Chaînes |
Paramètres TP Modulation, débit de symbole (kS/s) et FEC |
FI LNB Universel L=basse (9,75 GHz) H=haute (10,6 GHz) |
---|---|---|---|---|
Nordic (Thor 6) | 10778 H | C More Stars HD, Eurosport 2 HD (S), C More Live 2 HD, C More Live 3 HD, C More Live 4 HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1028 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10778 V | Kanal 5 HD (S), Kanal 9 HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1028 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10809 H | Eurosport HD (S), ESportsTV HD, CNBC, Deutsche Welle (English) | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1059 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10809 V | TV3 Sport HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1059 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10841 H | C More Hockey HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1091 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10872 V | Animal Planet HD, C More Fotboll HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1122 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10903 H | FOX (S), Sportkanalen HD, Bloomberg | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1153 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10903 V | SVT1 HD, SVT2 HD, TV12 HD, SVTB/SVT24 HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1153 MHz L |
Nordic (Thor 6) | 10934 H | TV4 HD, C More First HD, C More Series HD, C More Hits HD, C More Sport HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1184 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11216 V | Kanal 11 | DVB-S QPSK 24500 7/8 | 1466 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11247 V | Sjuan, TV4 Fakta, TV8, TV4 Film, TV4 Guld | DVB-S QPSK 24500 7/8 | 1497 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11261 H | ID Investigation Discovery (S), Discovery HD (S), TLC Sverige HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1511 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11293 H | TV3 HD (S), Nat Geo HD (S/F) | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1543 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11309 V | TV6 HD (S), Horse & Country TV, SF Kanalen | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1559 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11325 H | Travel Channel HD, Discovery Science, Discovery World, Disney Channel (S/F), Disney XD (S/F), Disney Junior | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1575 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11341 V | Comedy Central (S), BBC BRIT HD, MTV, Vh1, VH1 Classic, Nickelodeon (S), Nick Jr., NickToons, Motorsport TV | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1591 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11357 H | Trace Urban HD | DVB-S QPSK 24500 7/8 | 1607 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11372 V | Kunskapskanalen HD, C More Live HD | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1622 MHz L |
Nordic (Thor 5) | 11403 V | TNT Sverige, Cartoon Network, Boomerang, CNN International, BBC World News | DVB-S2 8PSK 25000 3/4 | 1653 MHz L |
Europe (Thor 5) | 12015 H | Nat Geo Wild HD, HISTORY HD (S), H2 HD, BBC Earth HD | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | 1415 MHz H |
Europe (Thor 5) | 12418 V | Sky News, AlJazeera English, France 24 | DVB-S QPSK 28000 7/8 | 1818 MHz H |
CEE (Thor 7) | 12476 H | C More Golf HD | DVB-S2 8PSK 30000 2/3 | 1876 MHz H |
Commentaires
5 years ago
Webmaster
Vous pouvez laisser un commentaire. Ils sont modérés, c'est pourquoi un délai est nécessaire avant leur publication. Merci.