Télévision espagnole en clair par satellite
| Chaîne | Pays ou région | Satellites | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 19,2º Est | Hot Bird 13º Est | Hispasat 30º Ouest | Autres satellites | ||
| Espagne | Arrêt le 1/03/2020 TVE INTERNACIONAL EUROPA Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Depuis le 12/12/2019 Haute définition TVE Internacional Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | Arrêt le 17/01/2010 TVE Internacional Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | Depuis le 26/09/2020 en clair. Cryptée depuis le 30/10/2020. TVE Internacional1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
| Espagne | Arrêt le 1/03/2020 CANAL 24 HORAS Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Depuis le 12/12/2019 Haute définition 24H Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | non disponible | non disponible |
| Grève le 22 et 23 décembre 2020 CANAL SUR A. Astra 1KR 11156 V 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 11/12/2017 CANAL SUR A. Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11731 V 27500 3/4 | non disponible | |
| Nouvelle fréquence depuis le 16/06/2020 ARAGON TV INT Astra 1KR 11318 V 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 11/12/2017 ARAGON TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | non disponible | |
| Depuis le 09/05/2018 EXTREMADURA SAT Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | non disponible | Arrêt le 21/05/2018 Canal Extremadura SAT Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | non disponible | |
| Depuis le 30/01/2020 Haute définition TVGA HD EUROPA Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | non disponible | Arrêt le 5/11/2009 TV GALICIA Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | non disponible | |
| Espagne | non disponible | non disponible | Nouvelle fréquence depuis le 01/04/2018 BOM Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 QPSK 10921 V 1667 9/10 | non disponible |
| Espagne | non disponible | non disponible | Depuis le 4/06/2021 Ultra HD UHD Spain HDR Depuis le 4/06/2021 Ultra HD UHD Spain SDR Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11382 V 30000 3/4 | non disponible |
| Espagne | PORTADA Astra 1M EU 10847 V 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 11/12/2017 PORTADA Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12380 V 27500 3/4 | non disponible |
Programme | Espagne | non disponible | non disponible | Parlamento Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | non disponible |
Programme | Chine | non disponible | Haute définition CGTN E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | non disponible | CGTN-E 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 |
| Cuba | Cubavision Internacional Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | non disponible | CUBAVISION INTERNACIONAL Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | non disponible |
| État-Unis | Sonlife Broadcasting Network Astra 1L 11597 V 22000 5/6 | Sonlife Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 01/03/2020 SBN International3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
| Guinée équatoriale | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 06/11/2017 TVGE INTERNATIONAL7° E Eutelsat 7A 11221 H 27500 3/4 |
Arrêt le 26/08/2020. Revient le 8/09/2020. TVGE INTERNATIONAL4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
Depuis le 07/10/2018. Arrêt le 01/12/2018 TVGE52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||
Arrêt le 25/11/2020 TVGE INTERNATIONAL97° O Galaxy 19 12060 H 22000 3/4 | |||||
| Iran | non disponible | HISPAN TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | Arrêt le 01/10/2015 HISPAN TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | Arrêt le 2/09/2015 Haute définition HISPANTV-HD7° E Eutelsat 7A DVB-S2 8PSK 12520 H 6144 3/4 |
Arrêt le 16/08/2014 Hispan TV26° E Badr 4 12073 H 27500 3/4 | |||||
HISPAN TV 97° O Galaxy 19 12028 H 22000 5/6 | |||||
| Pérou | non disponible | Arrêt le 9/02/2021 Haute définition Bethel HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | non disponible | Arrêt le 4/09/2013 BETHEL12,5° O Eutelsat 12 West B 11407 V 27500 3/4 |
Bethel TV 97° O Galaxy 19 11836 V 20770 3/4 | |||||
| Russie | Haute définition RT Esp HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | non disponible | Nouvelle fréquence et en HD depuis le 27/03/2020 Haute définition RT Esp HD Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | non disponible |
| Venezuela | VPID change de 34 à 1000 le 3/06/2021 Haute définition Telesur HD Telesur SD Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | Nouvelle fréquence depuis le 22/11/2019 Telesur SD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | Telesur * * *Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 29/07/2021 Telesur SD Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | non disponible |
| État-Unis | Arrêt le 1/01/2020 TBN Espana Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 15/03/2020 TBN Espana Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | non disponible |
| Espagne | non disponible | non disponible | Arrêt le 01/05/2020 Ultra HD Hispasat 4K HEVC Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11262 V 30000 3/4 | non disponible |
| Espagne | Arrêt le 15/09/2019 LTC Astra 1M EU 10847 V 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 01/12/2017 LTC Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12226 V 27500 3/4 | non disponible |
| Arabie saoudite | Depuis le 01/11/2017. Arrêt le 25/10/2018 Cordoba TV Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | non disponible | Arrêt le 1/01/2016 DAL_1 Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 QPSK 10945 H 4000 0/ | Arrêt le 12/02/2018 Cordoba International TV26° E Badr 5 12303 H 27500 5/6 |
Arrêt le 11/02/2017 Cordoba TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
| Espagne | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 23/04/2018 11 Television52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| Espagne | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 18/09/2017 11 Television52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| Bosnie-Herzégovine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 20/06/2018 A1 Espana52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| Bosnie-Herzégovine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 20/06/2018 Haute définition A1 Exclusive52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| Bosnie-Herzégovine | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 29/06/2018 A1 Media52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| Espagne | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 25/06/2018 Haute définition Life TV Spain52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 Arrêt le 29/06/2018 Life TV Spain52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12150 V 27500 5/6 |
| Venezuela | non disponible | non disponible | non disponible | Arrêt le 22/06/2017 CANAL EL VENEZOLANO TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| Europe | Arrêt le 10/05/2017 EuroNews Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Arrêt multilingue en mai 2017 Euronews Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | non disponible | 10/05/2017. Arrêt en arabe, français, allemand, espagnol, portugais et persan. EuroNews7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 |
TVE Internacional
Canal 24 Horas
Canal Sur Andalucía (Andalucía TV)
Aragón TV INT
Canal Extremadura Sat
Galicia TV Europa
UHD Spain
Canal Parlamentario
Cubavisión Internacional
RTVGE Radio Televisión de Guinea Ecuatorial
Bethel TV
RT (Russia Today) en español
Telesur
Enlace TBN
Hispasat 4K
La tienda en casa
Córdoba Internacional TV — قناة قرطبة
Pride Channel
11TV
A1 Exclusive
A1 Media
Life TV Spain
Canal el Venezolano TV
Euronews
DVB-S2 8PSK
HDCASTILLA-LAMANCHA [CMT]
RCLM TO/CU/GU/TLV/AB/CR
DVB-S2 8PSK
A8 [TPA]
TPA HD [TPA]
R. Langreo, RPA
24H
11656 V
Nouveau TP sur Astra
24H
24H