Télévision de Bosnie-Herzégovine en clair par satellite
Chaîne | Pays ou région | Satellites | |
---|---|---|---|
Eutelsat 16A 16º Est |
Autres satellites | ||
| ![]() Bosnie-Herzégovine | OBN Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | BN Music Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | OTV Valentino Eutelsat 16A 11366 V 30000 3/4 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | Nouvelle fréquence depuis le 01/08/2017 PosavinaTV Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11678 H 30000 3/4 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | HAYAT MUSIC Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | HAYAT FOLK Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | Identifiée comme cryptée mais elle émet parfois en clair RTRS Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | Identifiée comme cryptée mais elle émet la plupart du temps en clair RTRS plus Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | Depuis le 21/08/2017 A1 Bosnia52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | 1280x720 A1 Balkan52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 Mauvaise qualité technique A1 Balkan52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Qatar | Haute définition Al Jazeera Balkans HD Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Iran | non disponible | Arrêt le 15/07/2016 SAHAR37° O Nilesat 201 12303 H 27500 5/6 |
SAHAR (FR-BiH) 13° E Hot Bird 13B DVB-S2 QPSK 12437 H 29900 3/4 | |||
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | 1280x720 A1 WORLD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | 1280x720 A1 Islam52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 Mauvaise qualité technique A1 Islam52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | A1 Shqiptare * * *52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 Mauvaise qualité technique A1 Shqiptare52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 5/6 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | 1280x720 A1 Espana52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | 1280x720 A1 Sport52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | A1 Mir 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | RTV USK 52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | Arrêt le 26/07/2016 NTV IC752,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | Arrêt le 20/08/2014 RTV BN BH12,5° O Eutelsat 12 West B 11157 H 2900 3/4 |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | Arrêt le 1/06/2015 Boka TV Eutelsat 16A 11262 H 30000 2/3 | non disponible |
Hayat TV | ![]() Bosnie-Herzégovine | Cryptée depuis le 15/11/2017 Haute définition HAYAT HD Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
Hayat Plus | ![]() Bosnie-Herzégovine | Cryptée depuis le 15/11/2017 HAYAT PLUS Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
Hayatovci | ![]() Bosnie-Herzégovine | Cryptée depuis le 15/11/2017 HAYATOVCI Eutelsat 16A DVB-S2 8PSK 11303 H 30000 2/3 | non disponible |
| ![]() Bosnie-Herzégovine | non disponible | Arrêt le 21/08/2017 Ramazan52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
Commentaires
5 years ago
Webmaster
Vous pouvez laisser un commentaire. Ils sont modérés, c'est pourquoi un délai est nécessaire avant leur publication. Merci.