Télévision allemande en clair par satellite
Télévision allemande, chaînes privées
Le satellite de la télévision allemande c'est le Astra situé sur 19,2º Est.
Liste des chaînes allemandes locales en clair : |
Satellites | ||
|---|---|---|---|
| Chaîne | Pays | Astra 19,2º Est | Autres satellites |
| Allemagne | ntv * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 ntv Austria Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | WELT Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 18/01/2018 à la place de N24 Austria N24 DOKU Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 N24 DOKU Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 27/07/2021 Haute définition BILD HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | non disponible |
| Allemagne | RTL Television 11/02/2021, VPID 163 » 190. 12/02/2021, VPID 190 » 163. RTL Regional NRW 11/02/2021, VPID 163 » 180. 13/02/2021, VPID 180 » 163. RTL HB NDS RTL Bayern * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 RTL Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 11/02/2021. Vidéo HEVC. Cryptée depuis le 5/03/2021. RTL1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 |
Programme | Allemagne | SAT.1 CH * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 SAT.1 8/02/2021 VPID 255 » 2047. 9/02/2021, VPID 2047 » 255. 10/02/2021, VPID 255 » 2047. 11/02/2021, VPID 2047 » 255. 6/03/2021, VPID 255 » 2047. 22/03/2021, VPID 2047 » 255. SAT.1 Bayern Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | non disponible |
Programme | Allemagne | ProSieben Schweiz * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 ProSieben Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | En clair depuis le 1/03/2020. Arrêt le 17/04/2020. ProSieben30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11771 V 30000 5/6 |
Nouvelle fréquence depuis le 11/02/2021. Vidéo HEVC. Cryptée depuis le 5/03/2021. Pro71,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 | |||
Programme | Allemagne | Kabel 1 Schweiz * * *Astra 1N 12051 V 27500 3/4 kabel eins Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | kabel1 Doku austria * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 kabel eins Doku Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Pro7 MAXX Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | RTLZWEI * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 RTLZWEI Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | SUPER RTL * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 SUPER RTL A Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | TOGGO plus Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | NITRO * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 NITRO Austria Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 15/09/2021 RTLup Austria * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Depuis le 15/09/2021 RTLup Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | non disponible |
Programme | Allemagne | VOX * * *Astra 1L 12188 H 27500 3/4 VOX Austria Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Nouvelle fréquence depuis le 11/02/2021. Vidéo HEVC. Cryptée depuis le 5/03/2021. VOX1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12169 V 30000 2/3 |
| Allemagne | Depuis le 27/11/2019 VOXup Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Depuis le 30/09/2020 VOXup SD9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12245 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Nouvelle fréquence depuis le 2/12/2020 sixx AUSTRIA * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11671 H 22000 2/3 SIXX Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
Programme | Allemagne | SAT.1 Gold Astra 1L 12545 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | SPORT1 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | DMAX Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 DMAX Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | TELE 5 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | non disponible |
Programme | Allemagne | Eurosport 1 Deutschland Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | 1280x1088 Haute définition ANIXE+ Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | Arrêt le 15/09/2020 Haute définition ANIXE SD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Allemagne | 1920x1088 Haute définition ANIXE HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | Arrêt le 15/09/2020 Haute définition ANIXE HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Allemagne | Disney Channel Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | RiC Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Temps partagé. De 5:00 à 8:00 CET. NICK/CC+1 Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | Temps partagé. De 5:00 à 8:00 CET. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
Programme | Allemagne | Temps partagé. De 8:00 à 20:15 CET. NICK/CC+1 * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 NICKELODEON AT Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Temps partagé. De 8:00 à 20:15 CET. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Temps partagé avec VIVA. Comedy de 17h à 6h. Depuis le 1er janvier 2019 seulement Comedy. Since 1/01/2019 only Comedy. Comedy Central Temps partagé. Comedy Central +1h. NICK/CC+1 * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 Temps partagé avec VIVA. Comedy de 17h à 6h. Depuis le 1er janvier 2019 seulement Comedy. Comedy Central Austria Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Comedy Central * * *9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 Depuis le 1/03/2021. Temps partagé. De 20:15 à 1:00 CET. NICK/CC+19° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Allemagne | DELUXE MUSIC Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Arrêt le 29/09/2020 Deluxe Music9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Deutsches Musik Fernsehen Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | Arrêt le 29/09/2020 Deutsches Musik Fernsehen9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Depuis le 4/10/2019. Arrêt le 1/11/2019 Deutsches Musik Fernsehen13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 | |||
Schlager Deluxe | Allemagne | Depuis le 17/07/2020 Schlager Deluxe Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | non disponible |
Programme | Allemagne | Nouvelle fréquence et en clair depuis le 24/11/2017 MTV Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | non disponible | Depuis le 1/11/2020 Haute définition ONE MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Allemagne | non disponible | Depuis le 1/11/2020 Haute définition ZWEI MUSIC TELEVISION13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Allemagne | Welt der Wunder Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Haute définition Bibel TV HD * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Bibel TV Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | Arrêt le 07/11/2017 Bibel TV9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Haute définition Hope TV Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 8/01/2021 temps partagé avec Die Neue Zeit TV. Die Neue Zeit TV Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Nouvelle fréquence depuis le 18/03/2021. VPID change de 1501 à 1001 le 4/08/2021. VPID change de 1001 à 1501 le 8/09/2021. SENDER NEU JERUSALEM Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | non disponible | Sender Neu Jerusalem 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
| Allemagne | health.tv Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Sonnenklar TV * * *Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 Haute définition sonnenklar.TV HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 | non disponible |
Astro TV | Allemagne | AstroTV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | pearl.tv Shop * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 Arrêt le 30/09/2019 Ultra HD PEARL TV 4K UHD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 Haute définition pearl.tv HD Shop Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 | non disponible |
| Allemagne | Nouvelle chaîne annonçant son début pour le 6 juin 2019 HGTV Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | non disponible |
| Allemagne | Haute définition Channel21 HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 Channel21 Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Haute définition QVC HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 Ultra HD QVC UHD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 QVC * * *Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 QVC Deutschland Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Haute définition QVC ZWEI HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 Depuis le 1/10/2019 Ultra HD QVC ZWEI UHD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 12344 H 30000 2/3 QVC2 Astra 1N 12552 V 22000 5/6 | Arrêt le 07/11/2017 QVC Plus9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Haute définition QVC STYLE HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 QVC STYLE Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Haute définition HSE24 HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 Haute définition HSE24 EXTRA HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 HSE24 EXTRA * * *Astra 1L 12227 H 27500 3/4 HSE24 Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | Arrêt le 29/09/2020 HSE 24 Extra9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Haute définition Juwelo HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 12574 H 22000 2/3 JuweloTV Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | Depuis le 01/01/2018 à la place de ZDF. Arrêt le 01/07/2018. Juwelo/health13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 |
MediaShop | Allemagne | MediaShop- Meine Einkaufswelt Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | 1-2-3.tv Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
meinTVshop | Allemagne | meinTVshop Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Melodie TV NEU Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | non disponible |
| Allemagne | Haute définition 1-2-3.tv HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10803 H 22000 3/4 | non disponible |
Genius Plus TVTélé-achat. | Allemagne | Genius Plus Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 26/03/2019 Genius family Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | non disponible |
| Allemagne | Aristo.TV Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | Arrêt le 15/09/2020 Aristo.TV13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Allemagne | Nouvelle fréquence depuis le 28/07/2021 volksmusik * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 Nouvelle fréquence depuis le 10/05/2020 Volksmusik.TV Astra 1N 12692 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 5/06/2019 (avant Sparhandy TV HD) Handystar TV Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 5/06/2019 (avant Sparhandy TV HD) Haute définition Handystar TV HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | non disponible |
HSE24 Trend | Allemagne | HSE24 TREND Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 17/12/2018 TLC Austria * * *Astra 1N 12149 H 27500 3/4 TLC Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Partiellement en clair Ultra HD UHD1 by ASTRA / HD+ Astra 1N DVB-S2 8PSK 10993 H 22000 5/6 | non disponible |
Nicer Dicer TVTélé-achat. | Allemagne | Nouvelle fréquence depuis le 8/01/2021 Nicer Dicer TV Astra 1KR DVB-S2 8PSK 10773 H 22000 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Arrêt le 15/09/2021 RTLplus Austria * * *Astra 1KR 11244 H 22000 5/6 Arrêt le 15/09/2021 RTLplus Astra 1L 12188 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | non disponible | Depuis le 25/08/2020. Arrêt le 3/09/2021. MyTVplus13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11075 V 30000 3/4 |
| Allemagne | Arrêt le 21/07/2021 Sky Sport News * * *Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 Cryptée depuis le 21/07/2021. Haute définition Sky Sport News HD Astra 1N DVB-S2 QPSK 12304 H 27500 9/10 | non disponible |
| Allemagne | MTV+ en temps partagé depuis le 2/11/2018. De 20:15 à 5:00 CET. Arrêt le 1/03/2021. NICK/MTV+ Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 | Temps partagé. Arrêt le 1/03/2021. NICK/MTV+9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Arrêt le 18/05/2020 Deutschland Vozrozhdenie Astra 1L DVB-S2 8PSK 11288 V 22000 2/3 | non disponible |
| Allemagne | non disponible | Arrêt le 30/09/2020 Channel 21 Shop9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
Freenet TV Promo | Allemagne | Depuis le 28/03/2018. Arrêt le 1/04/2020. Haute définition freenet TV connect Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | non disponible |
Freenet Shopping | Allemagne | Arrêt le 19/04/2020 freenet Shopping Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Arrêt de VIVA le 1er janvier 2019. Comedy Central/VIVA * * *Astra 1M WIDE 11973 V 27500 3/4 Arrêt de VIVA le 1er janvier 2019. Comedy Central / VIVA AT Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | Temps partagé avec Comedy Central. VIVA de 6h à 17h. Arrêt le 10/01/2019. VIVA/Comedy Central9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 |
| Allemagne | Arrêt le 13/01/2019 Family TV Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | non disponible |
| Allemagne | Depuis le 01/02/2019. Arrêt le 13/03/2019 tm3 Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 | non disponible |
| Allemagne | Arrêt le 27/07/2018 Ultra HD VR demo Astra 1M WIDE 11612 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Arrêt le 01/01/2018 H2D Handshake 2 Deutschland Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | non disponible |
| Allemagne | Arrêt le 28/12/2017 JML Shop Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | non disponible |
| Allemagne | Arrêt le 01/08/2017 mediasparTV Homeshopping Arrêt le 01/08/2017 Haute définition mediaspar HD Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | non disponible |
Commentaires
| Nom de service | SID | PMT | Vidéo | Audio |
|---|---|---|---|---|
| SOPHIA TV | 21112 | 107 | 3071 | 3072 |
| Nom de service | TP | Débit de symboles | FEC | Modulation |
|---|---|---|---|---|
| SOPHIA TV | 10773 MHz H | 22000 kS/s | 3/4 | DVB-S2 8PSK |
ntv
Bild TV
Sat.1
Pro Sieben
Kabel Eins
RTL Zwei
Toggo Plus
Tele 5
Eurosport Deutschland
RIC TV
Comedy Central Deutschland
Deluxe Music
Deutsches Musik Fernsehen
MTV Deutschland
Welt der Wunder
Bibel TV
Hope Channel Deutsch
Sophia TV
Sender Neu Jerusalem (Deutsch)
QVC Deutschland
QVC 2
QVC Style
Juwelo TV
Melodie Express
Genius Family
UHD1 by Astra / HD+
MTV Plus
Family TV
VR Demo (Virtual Reality)
H2D Handshake 2 Deutschland
JML Shop